Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Apple AAPL | $3.389 T | $222.91 | 1.33% | ![]() | ||
2 | ![]() NVIDIA NVDA | $3.321 T | $135.40 | 1.99% | ![]() | ||
3 | ![]() Microsoft MSFT | $3.051 T | $410.37 | 0.99% | ![]() | ||
4 | ![]() Alphabet (Google) GOOG | $2.102 T | $172.65 | 0.02% | ![]() | ||
5 | ![]() Amazon AMZN | $2.077 T | $197.93 | 6.19% | ![]() | ||
6 | ![]() Saudi Aramco 2222.SR | $1.740 T | $7.20 | 0.18% | ![]() | ||
7 | ![]() Meta Platforms (Facebook) META | $1.431 T | $567.16 | 0.07% | ![]() | ||
8 | ![]() TSMC TSM | $1.000 T | $192.95 | 1.26% | ![]() | ||
9 | ![]() Berkshire Hathaway BRK-B | $974.70 B | $452.14 | 0.27% | ![]() | ||
10 | ![]() Tesla TSLA | $799.24 B | $248.98 | 0.35% | ![]() | ||
11 | ![]() Broadcom AVGO | $788.95 B | $168.92 | 0.50% | ![]() | ||
12 | ![]() Eli Lilly LLY | $777.42 B | $818.93 | 1.30% | ![]() | ||
13 | ![]() Walmart WMT | $660.66 B | $82.19 | 0.29% | ![]() | ||
14 | ![]() JPMorgan Chase JPM | $627.65 B | $222.94 | 0.46% | ![]() | ||
15 | ![]() Visa V | $564.52 B | $290.74 | 0.31% | ![]() | ||
16 | ![]() UnitedHealth UNH | $524.09 B | $567.56 | 0.54% | ![]() | ||
17 | ![]() Exxon Mobil XOM | $510.70 B | $114.95 | 1.57% | ![]() | ||
|
|||||||
18 | ![]() Novo Nordisk NVO | $494.26 B | $111.94 | 0.01% | ![]() | ||
19 | ![]() Tencent TCEHY | $492.38 B | $53.61 | 2.68% | ![]() | ||
20 | ![]() Oracle ORCL | $471.13 B | $170.02 | 1.30% | ![]() | ||
21 | ![]() Mastercard MA | $466.33 B | $508.08 | 1.70% | ![]() | ||
22 | ![]() Home Depot HD | $389.95 B | $392.59 | 0.29% | ![]() | ||
23 | ![]() Procter & Gamble PG | $388.81 B | $165.10 | 0.05% | ![]() | ||
24 | ![]() Costco COST | $388.71 B | $877.31 | 0.49% | ![]() | ||
25 | ![]() Johnson & Johnson JNJ | $385.53 B | $160.13 | 0.17% | ![]() | ||
26 | ![]() AbbVie ABBV | $359.53 B | $203.55 | 0.16% | ![]() | ||
27 | ![]() LVMH MC.PA | $333.72 B | $659.68 | 0.20% | ![]() | ||
28 | ![]() Netflix NFLX | $323.20 B | $756.10 | 0.01% | ![]() | ||
29 | ![]() Bank of America BAC | $320.41 B | $41.76 | 0.14% | ![]() | ||
30 | ![]() Salesforce CRM | $281.75 B | $294.72 | 1.15% | ![]() | ||
31 | ![]() Coca-Cola KO | $280.05 B | $65.01 | 0.46% | ![]() | ||
32 | ![]() Samsung 005930.KS | $279.68 B | $42.08 | 1.52% | ![]() | ||
33 | ![]() Chevron CVX | $277.78 B | $153.07 | 2.86% | ![]() | ||
34 | ![]() SAP SAP | $276.48 B | $233.11 | 0.23% | ![]() | ||
35 | ![]() ICBC 1398.HK | $275.57 B | $0.60 | 0.87% | ![]() | ||
36 | ![]() ASML ASML | $270.60 B | $674.73 | 0.32% | ![]() | ||
37 | ![]() Kweichow Moutai 600519.SS | $270.28 B | $215.16 | 0.39% | ![]() | ||
38 | ![]() T-Mobile US TMUS | $259.11 B | $223.28 | 0.05% | ![]() | ||
39 | ![]() Merck MRK | $258.24 B | $101.88 | 0.43% | ![]() | ||
40 | ![]() Roche ROG.SW | $253.68 B | $314.41 | 1.94% | ![]() | ||
41 | ![]() Nestlé NESN.SW | $244.87 B | $95.23 | 1.40% | ![]() | ||
42 | ![]() International Holding Company IHC.AE | $241.17 B | $109.95 | 0.27% | ![]() | ||
43 | ![]() Hermès RMS.PA | $238.95 B | $2,247 | 0.34% | ![]() | ||
44 | ![]() Alibaba BABA | $233.59 B | $97.58 | 0.41% | ![]() | ||
45 | ![]() AMD AMD | $230.21 B | $141.86 | 1.53% | ![]() | ||
46 | ![]() Toyota TM | $229.92 B | $172.83 | 0.11% | ![]() | ||
47 | ![]() Pepsico PEP | $227.18 B | $165.59 | 0.30% | ![]() | ||
48 | ![]() AstraZeneca AZN | $226.95 B | $71.42 | 0.38% | ![]() | ||
49 | ![]() Agricultural Bank of China 601288.SS | $226.92 B | $0.67 | 1.06% | ![]() | ||
50 | ![]() Cisco CSCO | $221.22 B | $55.50 | 1.33% | ![]() | ||
51 | ![]() Wells Fargo WFC | $220.15 B | $64.68 | 0.37% | ![]() | ||
52 | ![]() Novartis NVS | $218.62 B | $109.35 | 0.88% | ![]() | ||
53 | ![]() Linde LIN | $218.36 B | $457.31 | 0.25% | ![]() | ||
54 | ![]() Accenture ACN | $215.99 B | $345.67 | 0.25% | ![]() | ||
55 | ![]() Reliance Industries RELIANCE.NS | $215.52 B | $15.93 | 0.50% | ![]() | ||
56 | ![]() Thermo Fisher Scientific TMO | $213.12 B | $557.92 | 2.12% | ![]() | ||
57 | ![]() Adobe ADBE | $212.52 B | $482.80 | 0.99% | ![]() | ||
58 | ![]() McDonald MCD | $211.76 B | $295.21 | 1.06% | ![]() | ||
59 | ![]() Shell SHEL | $207.69 B | $67.49 | 0.09% | ![]() | ||
60 | ![]() Abbott Laboratories ABT | $206.35 B | $118.60 | 4.61% | ![]() | ||
61 | ![]() Philip Morris PM | $203.13 B | $130.65 | 1.54% | ![]() | ||
62 | ![]() L'Oréal OR.PA | $202.24 B | $374.11 | 0.65% | ![]() | ||
63 | ![]() China Mobile 0941.HK | $201.95 B | $9.20 | 0.70% | ![]() | ||
64 | ![]() PetroChina 601857.SS | $199.82 B | $1.16 | 2.47% | ![]() | ||
65 | ![]() China Construction Bank 601939.SS | $196.91 B | $1.13 | 1.64% | ![]() | ||
66 | ![]() ServiceNow NOW | $194.64 B | $943.41 | 1.12% | ![]() | ||
67 | ![]() IBM IBM | $192.55 B | $208.25 | 0.74% | ![]() | ||
68 | ![]() American Express AXP | $192.09 B | $272.69 | 0.97% | ![]() | ||
69 | ![]() Morgan Stanley MS | $188.36 B | $116.85 | 0.52% | ![]() | ||
70 | ![]() Texas Instruments TXN | $186.93 B | $204.92 | 0.87% | ![]() | ||
71 | ![]() General Electric GE | $185.82 B | $171.70 | 0.05% | ![]() | ||
72 | ![]() Prosus PRX.AS | $185.54 B | $42.46 | 1.51% | ![]() | ||
73 | ![]() Bank of China 601988.SS | $184.69 B | $0.68 | 1.24% | ![]() | ||
74 | ![]() QUALCOMM QCOM | $184.11 B | $165.27 | 1.54% | ![]() | ||
75 | ![]() Caterpillar CAT | $184.08 B | $379.63 | 0.91% | ![]() | ||
|
|||||||
76 | ![]() Intuitive Surgical ISRG | $180.34 B | $506.34 | 0.50% | ![]() | ||
77 | ![]() Danaher DHR | $178.95 B | $247.76 | 0.85% | ![]() | ||
78 | ![]() Inditex IDEXY | $176.94 B | $28.42 | 1.22% | ![]() | ||
79 | ![]() Intuit INTU | $174.26 B | $621.74 | 1.87% | ![]() | ||
80 | ![]() Verizon VZ | $174.11 B | $41.36 | 1.83% | ![]() | ||
81 | ![]() Walt Disney DIS | $173.76 B | $95.81 | 0.41% | ![]() | ||
82 | ![]() Royal Bank Of Canada RY | $172.51 B | $121.79 | 0.74% | ![]() | ||
83 | ![]() Fomento Económico Mexicano FMX | $171.66 B | $96.74 | 0.15% | ![]() | ||
84 | ![]() Amgen AMGN | $171.59 B | $319.22 | 0.29% | ![]() | ||
85 | ![]() Tata Consultancy Services TCS.NS | $171.50 B | $47.40 | 0.40% | ![]() | ||
86 | ![]() Comcast CMCSA | $168.27 B | $43.56 | 0.25% | ![]() | ||
87 | ![]() HSBC HSBC | $167.57 B | $46.18 | 0.11% | ![]() | ||
88 | ![]() Pinduoduo PDD | $167.43 B | $120.56 | 0.02% | ![]() | ||
89 | ![]() Goldman Sachs GS | $164.01 B | $519.35 | 0.30% | ![]() | ||
90 | ![]() HDFC Bank HDB | $160.98 B | $63.20 | 0.27% | ![]() | ||
91 | ![]() Pfizer PFE | $159.17 B | $28.09 | 0.74% | ![]() | ||
92 | ![]() Nextera Energy NEE | $159.06 B | $77.35 | 2.40% | ![]() | ||
93 | ![]() AT&T T | $158.71 B | $22.12 | 1.86% | ![]() | ||
94 | ![]() Raytheon Technologies RTX | $158.05 B | $118.75 | 1.85% | ![]() | ||
95 | ![]() Booking Holdings (Booking.com) BKNG | $157.17 B | $4,749 | 1.56% | ![]() | ||
96 | ![]() Commonwealth Bank CBA.AX | $156.76 B | $93.75 | 0.46% | ![]() | ||
97 | ![]() Uber UBER | $154.24 B | $73.25 | 1.67% | ![]() | ||
98 | ![]() Unilever UL | $154.04 B | $61.32 | 0.67% | ![]() | ||
99 | ![]() Siemens SIE.DE | $153.49 B | $195.98 | 1.75% | ![]() | ||
100 | ![]() CATL 300750.SZ | $152.05 B | $34.54 | 0.09% | ![]() |
This is the list of the world's biggest companies by market capitalization. It ranks the most valuable public companies. Private companies are not included in our lists as it is difficult to calculate their market value and know their financials.
顺德抢赡教育咨询有限公司 | |||||
闻喜县 | 开化县 | 永嘉县 | 喀什市 | 广东省 | 海门市 |
同仁县 | 松江区 | 临邑县 | 泰兴市 | 德庆县 | 永顺县 |
府谷县 | 徐闻县 | 全州县 | 九台市 | 普定县 | 锡林郭勒盟 |